| ImmoNr | 9 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim |
| Wohnfläche | 161 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksfläche | 275 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Öl, Gas, Elektro, Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| ImmoNr | 9 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim | Wohnfläche | 161 m² |
| Nutzfläche | 20 m² | Grundstücksfläche | 275 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Öl, Gas, Elektro, Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Energieausweis
Endenergiebedarf: 227.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Die Immobilienprofis