| ImmoNr | 268 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim Wallau |
| Flur | 34 |
| Flurstück | 61/7 + 61/8 |
| Gemarkung | Wallau |
| Ortsteil | Wallau |
| Wohnfläche | 114,37 m² |
| Grundstücksfläche | 299 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 268 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim Wallau | Flur | 34 |
| Flurstück | 61/7 + 61/8 | Gemarkung | Wallau |
| Ortsteil | Wallau | Wohnfläche | 114,37 m² |
| Grundstücksfläche | 299 m² | Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 | Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis