| ImmoNr | 2831 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 11 |
| Flurstück | 441 |
| Gemarkung | Gonsenheim |
| Etage | 3 |
| Ortsteil | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 60 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Gesamt-Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Lastenfahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| ImmoNr | 2831 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Flur | 11 |
| Flurstück | 441 | Gemarkung | Gonsenheim |
| Etage | 3 | Ortsteil | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 60 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 60 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 | Gesamt-Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja | Aufzug | Lastenfahrstuhl |
| Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Zentralheizung |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2029
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis