| ImmoNr | 2831 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 11 |
| Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 60 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| ImmoNr | 2831 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Flur | 11 |
| Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 60 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 60 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2029
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis