| ImmoNr | 2902 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55294 |
| Ort | Bodenheim |
| Flur | 17 |
| Wohnfläche | 106 m² |
| Nutzfläche | 11 m² |
| Grundstücksfläche | 824 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 106 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Fliesen |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 379.000 € |
| Hausgeld | 248 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2902 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55294 |
| Ort | Bodenheim | Flur | 17 |
| Wohnfläche | 106 m² | Nutzfläche | 11 m² |
| Grundstücksfläche | 824 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 106 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Gäste WC | Ja | Boden | Fliesen |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 379.000 € | Hausgeld | 248 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.03.2036
Endenergieverbrauch: 145.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
Die Immobilienprofis