| ImmoNr | 3157 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim am Taunus |
| Flur | 39 |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 79 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 9 |
| Etagenzahl | 3 |
| Barrierefrei | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Nordwest |
| ImmoNr | 3157 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim am Taunus | Flur | 39 |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 79 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 9 | Etagenzahl | 3 |
| Barrierefrei | Ja | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Nordwest |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.09.2033
Endenergiebedarf: 95.98 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Die Immobilienprofis