| ImmoNr | 3230 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 65468 |
| Ort | Trebur |
| Flur | 1 |
| Flurstück | 28/2 |
| Gemarkung | Astheim |
| Ortsteil | Astheim, Hessen |
| Wohnfläche | 137 m² |
| Nutzfläche | 25 m² |
| Grundstücksfläche | 188 m² |
| Zimmer | 6 |
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 137 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Boden | Parkett |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Teilweise |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 3230 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 65468 |
| Ort | Trebur | Flur | 1 |
| Flurstück | 28/2 | Gemarkung | Astheim |
| Ortsteil | Astheim, Hessen | Wohnfläche | 137 m² |
| Nutzfläche | 25 m² | Grundstücksfläche | 188 m² |
| Zimmer | 6 | Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 1 | Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 137 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 | Boden | Parkett |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Teilweise | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Duplex |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.10.2033
Endenergieverbrauch: 133.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis