| ImmoNr | 3230 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 65468 |
| Ort | Trebur |
| Flur | 1 |
| Regionaler Zusatz | Astheim, Hessen |
| Wohnfläche | 137 m² |
| Nutzfläche | 25 m² |
| Grundstücksfläche | 188 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 137 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Parkett |
| Unterkellert | Teilweise |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex |
| Terrasse | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
| ImmoNr | 3230 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 65468 |
| Ort | Trebur | Flur | 1 |
| Regionaler Zusatz | Astheim, Hessen | Wohnfläche | 137 m² |
| Nutzfläche | 25 m² | Grundstücksfläche | 188 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 137 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Boden | Parkett |
| Unterkellert | Teilweise | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Duplex |
| Terrasse | Ja | Ausrichtung | Süd |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.10.2033
Endenergieverbrauch: 133.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis