| ImmoNr | 309 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 55218 |
| Ort | Ingelheim am Rhein / Ingelheim-Mitte |
| Flur | 7 |
| Regionaler Zusatz | Ingelheim am Rhein |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Nutzfläche | 38 m² |
| Grundstücksfläche | 207 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
| ImmoNr | 309 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 55218 |
| Ort | Ingelheim am Rhein / Ingelheim-Mitte | Flur | 7 |
| Regionaler Zusatz | Ingelheim am Rhein | Wohnfläche | 129 m² |
| Nutzfläche | 38 m² | Grundstücksfläche | 207 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.07.2024
Endenergieverbrauch: 155.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis