| ImmoNr | 3420 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz-Finthen |
| Flur | 2 |
| Flurstück | 333 |
| Gemarkung | Finthen |
| Etage | 2 |
| Ortsteil | Finthen |
| Wohnfläche | 40,54 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksfläche | 12.187 m² |
| Zimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 41 m² |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Boden | Laminat |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 3420 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz-Finthen | Flur | 2 |
| Flurstück | 333 | Gemarkung | Finthen |
| Etage | 2 | Ortsteil | Finthen |
| Wohnfläche | 40,54 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksfläche | 12.187 m² | Zimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 41 m² | Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Personenaufzug | Boden | Laminat |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Duplex |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2024
Endenergieverbrauch: 134.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis