| ImmoNr | 3593 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 65183 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 77 |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Grundstücksfläche | 569 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 45 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 9 |
| Etagenzahl | 4 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 150.000 € |
| Hausgeld | 469 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 6.000 € |
| ImmoNr | 3593 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 65183 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 77 |
| Wohnfläche | 45 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Grundstücksfläche | 569 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 45 m² | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
| Etagenzahl | 4 | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 150.000 € |
| Hausgeld | 469 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 6.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.10.2028
Endenergieverbrauch: 164.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
Die Immobilienprofis