| ImmoNr | 3664 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 55130 |
| Ort | Mainz |
| Regionaler Zusatz | Laubenheim |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Nutzfläche | 9 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 126 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Ost |
| ImmoNr | 3664 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 55130 |
| Ort | Mainz | Regionaler Zusatz | Laubenheim |
| Wohnfläche | 126 m² | Nutzfläche | 9 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 126 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
| Boden | Laminat, Fliesen | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Ost |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2034
Endenergieverbrauch: 108.47 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis