| ImmoNr | 3817 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 55270 |
| Ort | Ober-Olm |
| Wohnfläche | 197,66 m² |
| Nutzfläche | 25 m² |
| Grundstücksfläche | 358,25 m² |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 3 |
| Sep. WC | 2 |
| Vermietbare Fläche | 198 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Boden | Parkett |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Heizung | Zentralheizung (Öl) |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 499.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 3817 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 55270 |
| Ort | Ober-Olm | Wohnfläche | 197,66 m² |
| Nutzfläche | 25 m² | Grundstücksfläche | 358,25 m² |
| Zimmer | 5 | Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 3 | Sep. WC | 2 |
| Vermietbare Fläche | 198 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Boden | Parkett |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Befeuerung | Öl | Heizung | Zentralheizung (Öl) |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 499.000 € | Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.12.2035
Endenergieverbrauch: 97.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Die Immobilienprofis