| ImmoNr | 3817 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 55270 |
| Ort | Ober-Olm |
| Wohnfläche | 198 m² |
| Nutzfläche | 25 m² |
| Grundstücksfläche | 358 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Vermietbare Fläche | 198 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Parkett |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
| Kaufpreis | 660.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 3817 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 55270 |
| Ort | Ober-Olm | Wohnfläche | 198 m² |
| Nutzfläche | 25 m² | Grundstücksfläche | 358 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Vermietbare Fläche | 198 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Boden | Parkett | Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Süd | Kaufpreis | 660.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.12.2035
Endenergieverbrauch: 97.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Die Immobilienprofis