| ImmoNr | 3936 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz |
| Regionaler Zusatz | Finthen |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 14 |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 359.000 € |
| Hausgeld | 319 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 12.000 € |
| ImmoNr | 3936 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz | Regionaler Zusatz | Finthen |
| Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 14 | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 359.000 € | Hausgeld | 319 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 12.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2028
Endenergieverbrauch: 73.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Die Immobilienprofis