ImmoNr | 4026 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 55263 |
Ort | Wackernheim |
Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 98 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Etagenzahl | 3 |
Barrierefrei | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | offene Küche |
Gäste WC | Ja |
Boden | Parkett |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Stellplätze | 1 Duplex 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Ausrichtung | Nord, Süd |
Kaufpreis | 479.000 € |
Hausgeld | 355 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 4026 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 55263 |
Ort | Wackernheim | Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 7 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 98 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Etagenzahl | 3 |
Barrierefrei | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | offene Küche | Gäste WC | Ja |
Boden | Parkett | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Wärmepumpe | Stellplätze | 1 Duplex 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja | Ausrichtung | Nord, Süd |
Kaufpreis | 479.000 € | Hausgeld | 355 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.11.2027
Endenergiebedarf: 16.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
Die Immobilienprofis