| ImmoNr | 393 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 2 |
| Regionaler Zusatz | Finthen |
| Wohnfläche | 269 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksfläche | 709 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
| ImmoNr | 393 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz | Flur | 2 |
| Regionaler Zusatz | Finthen | Wohnfläche | 269 m² |
| Nutzfläche | 60 m² | Grundstücksfläche | 709 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.05.2027
Endenergiebedarf: 159.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis