ImmoNr | 4060 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55252 |
Ort | Mainz-Kastel |
Wohnfläche | 45 m² |
Grundstücksfläche | 4.367 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 26 |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fertigparkett, Fliesen |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € |
Hausgeld | 229 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 4060 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55252 |
Ort | Mainz-Kastel | Wohnfläche | 45 m² |
Grundstücksfläche | 4.367 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 26 | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
Boden | Fertigparkett, Fliesen | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 179.000 € |
Hausgeld | 229 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.05.2028
Endenergieverbrauch: 79.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
Die Immobilienprofis