| ImmoNr | 4068 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 55127 |
| Ort | Mainz-Lerchenberg |
| Wohnfläche | 120,15 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksfläche | 187 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 120 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Boden | Fliesen |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 596.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4068 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend | PLZ | 55127 |
| Ort | Mainz-Lerchenberg | Wohnfläche | 120,15 m² |
| Nutzfläche | 40 m² | Grundstücksfläche | 187 m² |
| Zimmer | 4 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 | Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 120 m² | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Boden | Fliesen | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 596.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.02.2035
Endenergieverbrauch: 61.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Die Immobilienprofis