ImmoNr | 4088 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55122 |
Ort | Mainz |
Regionaler Zusatz | Hartenberg / Münchfeld |
Wohnfläche | 41 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksfläche | 1.495 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 41 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 56 |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Pantry |
Boden | Laminat, Fliesen |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 1 Duplex |
Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 414 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 7.320 € |
ImmoNr | 4088 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55122 |
Ort | Mainz | Regionaler Zusatz | Hartenberg / Münchfeld |
Wohnfläche | 41 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksfläche | 1.495 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 41 m² | Anzahl Wohneinheiten | 56 |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Pantry | Boden | Laminat, Fliesen |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplätze | 1 Duplex |
Kaufpreis | 189.000 € | Hausgeld | 414 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 7.320 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.12.2027
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Die Immobilienprofis