| ImmoNr | 4094 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Etage | 4 |
| Regionaler Zusatz | Hartenberg / Münchfeld |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 32 |
| Etagenzahl | 4 |
| Barrierefrei | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Parkett |
| Unterkellert | Ja |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 436.000 € |
| Hausgeld | 304,47 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 13.674 € |
| ImmoNr | 4094 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Etage | 4 |
| Regionaler Zusatz | Hartenberg / Münchfeld | Wohnfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 32 |
| Etagenzahl | 4 | Barrierefrei | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
| Boden | Parkett | Unterkellert | Ja |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 436.000 € |
| Hausgeld | 304,47 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 13.674 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.09.2032
Endenergiebedarf: 72.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Die Immobilienprofis