ImmoNr | 4111 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65189 |
Ort | Wiesbaden |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 55 m² |
Grundstücksfläche | 876 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 55 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Ausrichtung | Südwest |
Kaufpreis | 277.000 € |
Hausgeld | 366 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 8.580 € |
ImmoNr | 4111 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65189 |
Ort | Wiesbaden | Etage | 2 |
Wohnfläche | 55 m² | Grundstücksfläche | 876 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 55 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 | Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche | Boden | Fliesen, Teppichboden |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja | Ausrichtung | Südwest |
Kaufpreis | 277.000 € | Hausgeld | 366 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 8.580 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.07.2028
Endenergieverbrauch: 144.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: E
Die Immobilienprofis