ImmoNr | 4187 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 55120 |
Ort | Mainz |
Wohnfläche | 222 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Grundstücksfläche | 557 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 222 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Solar-Heizung |
Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 998.000 € |
Käuferprovision | 3% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 32.000 € |
ImmoNr | 4187 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 55120 |
Ort | Mainz | Wohnfläche | 222 m² |
Nutzfläche | 80 m² | Grundstücksfläche | 557 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Vermietbare Fläche | 222 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Solar-Heizung | Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 998.000 € |
Käuferprovision | 3% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 32.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.07.2035
Endenergiebedarf: 74.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Die Immobilienprofis