ImmoNr | 4192 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55130 |
Ort | Mainz |
Regionaler Zusatz | Laubenheim |
Wohnfläche | 64 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 64 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 30 |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Duplex |
Balkon | Ja |
Ausrichtung | West |
Kaufpreis | 258.000 € |
Hausgeld | 440 € |
Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 10.800 € |
ImmoNr | 4192 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55130 |
Ort | Mainz | Regionaler Zusatz | Laubenheim |
Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 64 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 30 | Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppichboden | Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Duplex | Balkon | Ja |
Ausrichtung | West | Kaufpreis | 258.000 € |
Hausgeld | 440 € | Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 10.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.07.2028
Endenergieverbrauch: 127.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Die Immobilienprofis