ImmoNr | 4301 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 55130 |
Ort | Mainz |
Wohnfläche | 482 m² |
Nutzfläche | 91 m² |
Grundstücksfläche | 498 m² |
Anzahl Zimmer | 17,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 11,5 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Vermietbare Fläche | 482 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 1.450.000 € |
Käuferprovision | 6 % des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer zu zahlen |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 72.420 € |
Jahresmiete (Ist) | 63.360 € |
ImmoNr | 4301 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 55130 |
Ort | Mainz | Wohnfläche | 482 m² |
Nutzfläche | 91 m² | Grundstücksfläche | 498 m² |
Anzahl Zimmer | 17,5 | Anzahl Schlafzimmer | 11,5 |
Anzahl Badezimmer | 6 | Vermietbare Fläche | 482 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 1.450.000 € |
Käuferprovision | 6 % des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer zu zahlen | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 72.420 € | Jahresmiete (Ist) | 63.360 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.07.2035
Endenergiebedarf: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Immobilienprofis