| ImmoNr | 4313 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden |
| Regionaler Zusatz | Breckenheim |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Nutzfläche | 46 m² |
| Grundstücksfläche | 376 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 379.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4313 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden | Regionaler Zusatz | Breckenheim |
| Wohnfläche | 109 m² | Nutzfläche | 46 m² |
| Grundstücksfläche | 376 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 379.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2035
Endenergiebedarf: 204.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: G
Die Immobilienprofis