| ImmoNr | 4316 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 39,30 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 39 m² |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 196.000 € |
| Hausgeld | 230,06 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4316 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 39,30 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 1 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 39 m² |
| Aufzug | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja | Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 196.000 € | Hausgeld | 230,06 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2028
Endenergiebedarf: 68.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Klasse: B
Die Immobilienprofis