| ImmoNr | 4350 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65203 |
| Ort | Wiesbaden |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 78 m² |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Südost |
| Kaufpreis | 265.000 € |
| Hausgeld | 466 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 10.950 € |
| ImmoNr | 4350 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65203 |
| Ort | Wiesbaden | Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 78 m² | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche | Boden | Laminat, Fliesen |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Ausrichtung | Südost |
| Kaufpreis | 265.000 € | Hausgeld | 466 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 10.950 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.04.2028
Endenergieverbrauch: 126.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Die Immobilienprofis