| ImmoNr | 4371 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 65205 |
| Ort | Wiesbaden / Erbenheim |
| Regionaler Zusatz | Erbenheim |
| Wohnfläche | 147 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Küche | offene Küche |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Estrich |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | West |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | 4371 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 65205 |
| Ort | Wiesbaden / Erbenheim | Regionaler Zusatz | Erbenheim |
| Wohnfläche | 147 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Küche | offene Küche | Gäste WC | Ja |
| Boden | Estrich | Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Ausrichtung | West |
| Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.10.2035
Endenergiebedarf: 40.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: KWK erneuerbar
Klasse: A
Die Immobilienprofis