| ImmoNr | 4388 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 65232 |
| Ort | Taunusstein / Platte |
| Flur | 42 |
| Regionaler Zusatz | Neuhof, Taunus |
| Wohnfläche | 158 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksfläche | 1.073 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Parkett |
| Unterkellert | Teilweise |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 590.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4388 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 65232 |
| Ort | Taunusstein / Platte | Flur | 42 |
| Regionaler Zusatz | Neuhof, Taunus | Wohnfläche | 158 m² |
| Nutzfläche | 50 m² | Grundstücksfläche | 1.073 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Gäste WC | Ja | Boden | Parkett |
| Unterkellert | Teilweise | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kamin | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 590.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.11.2035
Endenergiebedarf: 301.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: H
Die Immobilienprofis