| ImmoNr | 435 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 11 |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 16 |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage à 12.000 € (Kauf) |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 435 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Flur | 11 |
| Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 60 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 16 |
| Etagenzahl | 2 | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage à 12.000 € (Kauf) | Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.07.2027
Endenergieverbrauch: 163.00 kWh/(m²*a)
Die Immobilienprofis