| ImmoNr | 4564 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz / Finthen |
| Flur | 4 |
| Etage | 6 |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 45 m² |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Boden | Fliesen, Laminat |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 169.000 € |
| Hausgeld | 227 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 7.500 € |
| Jahresmiete (Ist) | 6.480 € |
| ImmoNr | 4564 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz / Finthen | Flur | 4 |
| Etage | 6 | Wohnfläche | 45 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 45 m² | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Boden | Fliesen, Laminat | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 169.000 € |
| Hausgeld | 227 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 7.500 € |
| Jahresmiete (Ist) | 6.480 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.09.2028
Endenergieverbrauch: 183.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: F
Die Immobilienprofis