| ImmoNr | 10190 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 64625 |
| Ort | Bensheim |
| Wohnfläche | 267 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksfläche | 662 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 267 m² |
| Etagenzahl | 4 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 1.590.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 10190 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 64625 |
| Ort | Bensheim | Wohnfläche | 267 m² |
| Nutzfläche | 90 m² | Grundstücksfläche | 662 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Vermietbare Fläche | 267 m² |
| Etagenzahl | 4 | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 1.590.000 € | Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.02.2032
Endenergieverbrauch: 118.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Die Immobilienprofis