| ImmoNr | 4587 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65183 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 94 |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Grundstücksfläche | 4.889 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 61 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Boden | Parkett |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizung | Fernwärme |
| Kaufpreis | 390.000 € |
| Hausgeld | 867 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 17.400 € |
| ImmoNr | 4587 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65183 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 94 |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 98 m² |
| Grundstücksfläche | 4.889 m² | Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 61 | Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Aufzug | Personenaufzug | Boden | Parkett |
| Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Erdwärme | Heizung | Fernwärme |
| Kaufpreis | 390.000 € | Hausgeld | 867 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 17.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2031
Endenergieverbrauch: 97.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Die Immobilienprofis