| ImmoNr | 4599 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 55131 |
| Ort | Mainz |
| Wohnfläche | 330 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksfläche | 738 m² |
| Anzahl Zimmer | 17 |
| Vermietbare Fläche | 330 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 1.230.000 € |
| Käuferprovision | 6% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 47.532 € |
| Jahresmiete (Ist) | 21.600 € |
| ImmoNr | 4599 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 55131 |
| Ort | Mainz | Wohnfläche | 330 m² |
| Nutzfläche | 80 m² | Grundstücksfläche | 738 m² |
| Anzahl Zimmer | 17 | Vermietbare Fläche | 330 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 1.230.000 € | Käuferprovision | 6% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 47.532 € |
| Jahresmiete (Ist) | 21.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.12.2030
Endenergieverbrauch: 171.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Die Immobilienprofis