| ImmoNr | 4612 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 55218 |
| Ort | Ingelheim am Rhein |
| Ortsteil | Nieder-Ingelheim am Rhein |
| Wohnfläche | 102,67 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksfläche | 243,14 m² |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 103 m² |
| Wohneinheiten | 1 |
| Boden | Fliesen, Teppich, Stein, Vinyl |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 558.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4612 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 55218 |
| Ort | Ingelheim am Rhein | Ortsteil | Nieder-Ingelheim am Rhein |
| Wohnfläche | 102,67 m² | Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksfläche | 243,14 m² | Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 4 | Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 103 m² |
| Wohneinheiten | 1 | Boden | Fliesen, Teppich, Stein, Vinyl |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 558.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.09.2026
Endenergieverbrauch: 75.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
Die Immobilienprofis