| ImmoNr | 4614 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55131 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 29 |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 73 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 176 |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
| Kaufpreis | 259.000 € |
| Hausgeld | 567 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4614 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55131 |
| Ort | Mainz | Flur | 29 |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 73 m² | Anzahl Wohneinheiten | 176 |
| Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Heizungsart | Fernwärme |
| Balkon | Ja | Ausrichtung | Südwest |
| Kaufpreis | 259.000 € | Hausgeld | 567 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.10.2028
Endenergieverbrauch: 94.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Die Immobilienprofis