| ImmoNr | 4614_N |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55131 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 29 |
| Flurstück | 288//3 |
| Gemarkung | Mainz |
| Etage | 1 |
| Ortsteil | Oberstadt |
| Wohnfläche | 72,62 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 73 m² |
| Wohneinheiten | 176 |
| Gesamt-Etagenzahl | 1 |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Heizung | Fernwärme |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 244.990 € |
| Hausgeld | 567 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 11.040 € |
| ImmoNr | 4614_N | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55131 |
| Ort | Mainz | Flur | 29 |
| Flurstück | 288//3 | Gemarkung | Mainz |
| Etage | 1 | Ortsteil | Oberstadt |
| Wohnfläche | 72,62 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 73 m² |
| Wohneinheiten | 176 | Gesamt-Etagenzahl | 1 |
| Aufzug | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Heizung | Fernwärme | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 244.990 € | Hausgeld | 567 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 11.040 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.10.2028
Endenergieverbrauch: 94.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Die Immobilienprofis