| ImmoNr | 4616 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 55425 |
| Ort | Waldalgesheim |
| Flur | 5 |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Nutzfläche | 77 m² |
| Grundstücksfläche | 1.176 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 62 m² |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 220.500 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4616 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55425 |
| Ort | Waldalgesheim | Flur | 5 |
| Wohnfläche | 62 m² | Nutzfläche | 77 m² |
| Grundstücksfläche | 1.176 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 62 m² | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 220.500 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.02.2036
Endenergiebedarf: 258.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Die Immobilienprofis