| ImmoNr | 4645_N |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 1 |
| Ortsteil | Naurod |
| Wohnfläche | 279,24 m² |
| Nutzfläche | 122 m² |
| Grundstücksfläche | 497 m² |
| Zimmer | 9 |
| Schlafzimmer | 7 |
| Badezimmer | 4 |
| Sep. WC | 4 |
| Vermietbare Fläche | 279 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Küche | Pantry, Einbauküche, offene Küche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Heizung | Zentralheizung (Öl) |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 899.000 € |
| Käufer-Provision | 6% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 46.176 € |
| ImmoNr | 4645_N | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 1 |
| Ortsteil | Naurod | Wohnfläche | 279,24 m² |
| Nutzfläche | 122 m² | Grundstücksfläche | 497 m² |
| Zimmer | 9 | Schlafzimmer | 7 |
| Badezimmer | 4 | Sep. WC | 4 |
| Vermietbare Fläche | 279 m² | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja | Boden | Fliesen, Parkett |
| Küche | Pantry, Einbauküche, offene Küche | Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Öl |
| Heizung | Zentralheizung (Öl) | Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 899.000 € |
| Käufer-Provision | 6% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 46.176 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.02.2036
Endenergiebedarf: 81.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Die Immobilienprofis