| ImmoNr | 4695 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55130 |
| Ort | Mainz |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 41 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 41 m² |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Fliesen |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 198.000 € |
| Hausgeld | 253 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 7.626 € |
| ImmoNr | 4695 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55130 |
| Ort | Mainz | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 41 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 41 m² |
| Küche | Einbauküche | Boden | Fliesen |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 198.000 € |
| Hausgeld | 253 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 7.626 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.07.2027
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis