| ImmoNr | 4740 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65205 |
| Ort | Wiesbaden / Nordenstadt |
| Flur | 15 |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Grundstücksfläche | 12.733 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 166 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Laminat |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
| Kaufpreis | 299.800 € |
| Hausgeld | 467 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4740 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65205 |
| Ort | Wiesbaden / Nordenstadt | Flur | 15 |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 7 m² | Grundstücksfläche | 12.733 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 85 m² | Anzahl Wohneinheiten | 166 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Boden | Laminat |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Süd | Kaufpreis | 299.800 € |
| Hausgeld | 467 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.06.2028
Endenergieverbrauch: 88.81 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Die Immobilienprofis