| ImmoNr | 4759 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 4 |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 70 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 32 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 238.000 € |
| Hausgeld | 352 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 11.160 € |
| ImmoNr | 4759 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz | Flur | 4 |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 70 m² | Anzahl Wohneinheiten | 32 |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 238.000 € | Hausgeld | 352 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 11.160 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.04.2029
Endenergieverbrauch: 109.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Die Immobilienprofis