| ImmoNr | 4772 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden / Dotzheim |
| Flur | 85 |
| Regionaler Zusatz | Kohlheck |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Grundstücksfläche | 373 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 125 m² |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Fliesen, Teppich |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 595.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | 4772 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden / Dotzheim | Flur | 85 |
| Regionaler Zusatz | Kohlheck | Wohnfläche | 125 m² |
| Grundstücksfläche | 373 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 125 m² | Küche | Einbauküche |
| Boden | Fliesen, Teppich | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 595.000 € |
| Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.05.2026
Endenergiebedarf: 156.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
Die Immobilienprofis