| ImmoNr | 4816 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 55131 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 19 |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 53 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 18 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Laminat, Vinyl |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 229.000 € |
| Hausgeld | 199,50 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4816 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 55131 |
| Ort | Mainz | Flur | 19 |
| Wohnfläche | 53 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 2 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 53 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 18 | Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl | Boden | Laminat, Vinyl |
| Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Etagenheizung |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 229.000 € |
| Hausgeld | 199,50 € | Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.05.2031
Endenergieverbrauch: 351.39 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Die Immobilienprofis