| ImmoNr | 4823 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 55218 |
| Ort | Ingelheim |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksfläche | 724 m² |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 149 m² |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Boden | Parkett |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung (Öl) |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 548.000 € |
| Erbbauzins p.a. | 1.903,79 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4823 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55218 |
| Ort | Ingelheim | Wohnfläche | 149 m² |
| Nutzfläche | 100 m² | Grundstücksfläche | 724 m² |
| Zimmer | 5 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 | Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 149 m² | Kabel Sat TV | Ja |
| Boden | Parkett | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Zentralheizung (Öl) |
| Kamin | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 548.000 € |
| Erbbauzins p.a. | 1.903,79 € | Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.07.2036
Endenergiebedarf: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis