| ImmoNr | 4823 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 55218 |
| Ort | Ingelheim |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksfläche | 724 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 149 m² |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Parkett |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 548.000 € |
| Erbbauzins p.a. | 1.903,79 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4823 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55218 |
| Ort | Ingelheim | Wohnfläche | 149 m² |
| Nutzfläche | 100 m² | Grundstücksfläche | 724 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 149 m² | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Boden | Parkett |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Kamin | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 548.000 € |
| Erbbauzins p.a. | 1.903,79 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.07.2036
Endenergiebedarf: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis