| ImmoNr | 4847 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Stil-/Altbauwohnung |
| PLZ | 65195 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 75 |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksfläche | 804 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 79 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Boden | Parkett, Marmor, Dielen |
| Küche | offene Küche |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 348.000 € |
| Hausgeld | 200 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 13.200 € |
| ImmoNr | 4847 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Stil-/Altbauwohnung | PLZ | 65195 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 75 |
| Wohnfläche | 79 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksfläche | 804 m² | Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 79 m² | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Boden | Parkett, Marmor, Dielen | Küche | offene Küche |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Etagenheizung | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 348.000 € |
| Hausgeld | 200 € | Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 13.200 € |
Die Immobilienprofis