| ImmoNr | 4847 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Stil-/Altbauwohnung |
| PLZ | 65195 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 75 |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksfläche | 804 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 79 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | offene Küche |
| Boden | Parkett, Marmor, Dielen |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 348.000 € |
| Hausgeld | 200 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 13.200 € |
| ImmoNr | 4847 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Stil-/Altbauwohnung | PLZ | 65195 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 75 |
| Wohnfläche | 79 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksfläche | 804 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 79 m² | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Etagenzahl | 3 | Küche | offene Küche |
| Boden | Parkett, Marmor, Dielen | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 348.000 € |
| Hausgeld | 200 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 13.200 € |
Die Immobilienprofis