| ImmoNr | 4860 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 2 |
| Wohnfläche | 26 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 26 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | offene Küche |
| Boden | Laminat |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaufpreis | 120.000 € |
| Hausgeld | 200 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 5.500 € |
| ImmoNr | 4860 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz | Flur | 2 |
| Wohnfläche | 26 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 26 m² | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | offene Küche |
| Boden | Laminat | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Kaufpreis | 120.000 € |
| Hausgeld | 200 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 5.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.02.2032
Endenergieverbrauch: 111.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Die Immobilienprofis