| ImmoNr | 4877 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65197 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 61 |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Grundstücksfläche | 5.420 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 64 m² |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Boden | Fliesen, Teppich, Fertigparkett |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
| Kaufpreis | 279.850 € |
| Hausgeld | 375 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 9.600 € |
| Jahresmiete (Ist) | 7.200 € |
| ImmoNr | 4877 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65197 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 61 |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Grundstücksfläche | 5.420 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 64 m² |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche | Boden | Fliesen, Teppich, Fertigparkett |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Heizungsart | Fernwärme | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Ausrichtung | Südwest |
| Kaufpreis | 279.850 € | Hausgeld | 375 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 9.600 € | Jahresmiete (Ist) | 7.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.07.2027
Endenergieverbrauch: 89.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Die Immobilienprofis