| ImmoNr | 4885 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65462 |
| Ort | Ginsheim-Gustavsburg |
| Flur | 9 |
| Etage | 2 |
| Ortsteil | Ginsheim-Gustavsburg (Gemeinde) |
| Wohnfläche | 76,17 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 76 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 9 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Boden | Fliesen, Vinyl |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 299.300 € |
| Hausgeld | 390 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 11.400 € |
| ImmoNr | 4885 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65462 |
| Ort | Ginsheim-Gustavsburg | Flur | 9 |
| Etage | 2 | Ortsteil | Ginsheim-Gustavsburg (Gemeinde) |
| Wohnfläche | 76,17 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 76 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 9 | Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Aufzug | Personenaufzug |
| Boden | Fliesen, Vinyl | Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 299.300 € |
| Hausgeld | 390 € | Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 11.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.08.2027
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis