| ImmoNr | 4902 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden / Freudenberg |
| Flur | Flur 88 |
| Ortsteil | Dotzheim |
| Wohnfläche | 166 m² |
| Nutzfläche | 145 m² |
| Grundstücksfläche | 1.018 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Vermietbare Fläche | 166 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Fliesen, Estrich, PVC |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas, Elektro |
| Heizung | Gasheizung, Elektro-Heizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 660.450 € |
| Käufer-Provisionshöhe | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4902 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden / Freudenberg | Flur | Flur 88 |
| Ortsteil | Dotzheim | Wohnfläche | 166 m² |
| Nutzfläche | 145 m² | Grundstücksfläche | 1.018 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Vermietbare Fläche | 166 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 | Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Fliesen, Estrich, PVC | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas, Elektro | Heizung | Gasheizung, Elektro-Heizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 660.450 € |
| Käufer-Provisionshöhe | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.08.2036
Endenergiebedarf: 414.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: H
Die Immobilienprofis